Solana Validators

Current Epoch:
780
Epoch Displayed:
780
Maximum Vote Credits:
3,356,070.00
Average Vote Credits:
3,206,108.64
Delinquent:
0.18%
Updated:
2025-05-03 22:01:07 UTC
Rank Validator Pubkey Stake Commission Status Vote Credit Performance
2800 2cddn...Vp39 35,941.8775 100% Current 3,067,175 91.39%
2801 HAWEZ...NVxm 30,923.6564 100% Current 3,066,149 91.36%
2802 9w3FF...mFkf 30,923.0326 100% Current 3,065,849 91.35%
2803 FAfKv...Hh7E 40,944.9725 100% Current 3,064,147 91.30%
2804 6jNzQ...jLU9 30,931.6589 100% Current 3,061,870 91.23%
2805 8S62y...GZ7y 30,931.8844 100% Current 3,061,515 91.22%
2806 B1yhX...uCMz 30,540.6228 100% Current 3,061,076 91.21%
2807 B8Xrt...gQwU 30,931.6986 100% Current 3,060,868 91.20%
2808 3qoDz...Q1uT 30,931.7014 100% Current 3,060,689 91.20%
2809 6Kt2h...dN4k 30,933.3952 100% Current 3,059,968 91.18%
2810 2ZGyr...TfsE 30,931.7105 100% Current 3,059,805 91.17%
2811 E68E2...GxaM 30,931.0338 100% Current 3,059,209 91.15%
2812 8pXXx...5s9S 30,932.3978 100% Current 3,058,987 91.15%
2813 ANHWi...yKJS 30,931.6922 100% Current 3,057,727 91.11%
2814 8mvad...NG4o 26,023.8597 100% Current 3,057,478 91.10%
2815 aLi6Q...167P 43,218.4547 100% Current 3,056,857 91.08%
2816 uYLGY...eWEF 30,932.0426 100% Current 3,056,615 91.08%
2817 4yfSQ...VpeF 30,931.8548 100% Current 3,055,331 91.04%
2818 5Tjxi...uZgR 30,936.7003 100% Current 3,055,275 91.04%
2819 5yBUU...7EhL 30,931.7105 100% Current 3,054,657 91.02%
2820 88B7x...QJwB 30,931.8616 100% Current 3,053,148 90.97%
2821 Fxzq2...BoQ8 30,931.6474 100% Current 3,051,672 90.93%
2822 DDbA6...fR8v 26,023.8597 100% Current 3,048,826 90.85%
2823 AGn8M...HMJd 30,931.6963 100% Current 3,047,852 90.82%
2824 3cnuB...7EX7 30,931.6969 100% Current 3,047,077 90.79%
2825 D8rD1...ZALs 40,931.6922 100% Current 3,046,951 90.79%
2826 5NH47...7DyT 27,041.6343 100% Current 3,046,318 90.77%
2827 CTu6f...sjcq 27,123.7678 100% Current 3,045,575 90.75%
2828 HehQK...RsZh 64,187.0957 100% Current 3,045,566 90.75%
2829 887Ub...91Z3 27,009.2985 100% Current 3,045,302 90.74%
2830 G2Qym...b25s 30,931.6991 100% Current 3,044,304 90.71%
2831 Civui...g8Q9 30,931.706 100% Current 3,043,810 90.70%
2832 FHrkg...KfPK 45,931.8958 100% Current 3,042,713 90.66%
2833 7VBS9...JZVK 11.9977 100% Current 3,041,978 90.64%
2834 2QTjd...7j7X 106,921.6498 100% Current 3,040,672 90.60%
2835 GSqKY...2uY6 30,932.6627 100% Current 3,039,936 90.58%
2836 3byu5...i4QA 30,931.6963 100% Current 3,039,862 90.58%
2837 GxS9j...YveU 30,922.4287 100% Current 3,039,766 90.58%
2838 Doa3Q...3WN7 31,022.0426 100% Current 3,037,634 90.51%
2839 CqHTc...ibJy 45,931.6543 100% Current 3,037,424 90.51%
2840 9JKsP...KQvg 29,130.6001 100% Current 3,036,942 90.49%
2841 GGA3k...9cSq 27,099.4916 100% Current 3,034,662 90.42%
2842 49jki...cR7Y 30,932.4271 100% Current 3,034,486 90.42%
2843 Bqfts...dDeN 30,931.8958 100% Current 3,034,391 90.42%
2844 5niQj...aXRq 30,932.9526 100% Current 3,033,461 90.39%
2845 HF3Wo...Tqp1 30,921.8844 100% Current 3,030,508 90.30%
2846 4qj3M...cJWh 10.9977 100% Current 3,030,109 90.29%
2847 H8BP2...PZH3 30,931.6627 100% Current 3,029,041 90.26%
2848 35ryc...whF8 39,931.7008 100% Current 3,028,359 90.24%
2849 FpnAo...uYcr 30,925.7409 100% Current 3,027,849 90.22%
2850 8peLi...bp6v 27,109.7678 100% Current 3,026,025 90.17%
2851 29MRN...2snP 30,922.9314 100% Current 3,024,776 90.13%
2852 7b2Gx...QVi4 30,923.3977 100% Current 3,024,337 90.12%
2853 FeJnj...8sBT 30,931.8616 100% Current 3,023,511 90.09%
2854 84trB...HXTq 45,931.6963 100% Current 3,023,323 90.09%
2855 9bRAs...dxkx 30,923.7254 100% Current 3,020,412 90.00%
2856 3QhNi...tyMB 30,931.7014 100% Current 3,016,211 89.87%
2857 EsXsh...iPZK 30,997.0845 100% Current 3,012,804 89.77%
2858 7sbaJ...7LKJ 29,130.6001 100% Current 3,011,547 89.73%
2859 7rRzX...GMYG 30,921.718 100% Current 3,010,201 89.69%
2860 8agqy...ZBJt 30,931.6814 100% Current 3,002,950 89.48%
2861 AdKrC...TEHs 30,931.6969 100% Current 2,998,474 89.34%
2862 94Pk8...yH45 30,932.6957 100% Current 2,997,811 89.33%
2863 4tRx2...dhL4 30,923.9141 100% Current 2,997,662 89.32%
2864 CMKSn...unzk 30,931.6566 100% Current 2,997,488 89.32%
2865 GH2H1...TfKj 30,925.9141 100% Current 2,991,614 89.14%
2866 GUPqo...cs7a 30,988.7114 100% Current 2,989,563 89.08%
2867 eksC8...Lbwn 30,931.6986 100% Current 2,988,212 89.04%
2868 Efxow...pYoW 30,931.7014 100% Current 2,986,044 88.97%
2869 AHaTA...R1DP 30,931.8958 100% Current 2,985,593 88.96%
2870 7br4w...isQm 30,932.692 100% Current 2,985,040 88.94%
2871 F4Gw2...LdDA 30,932.4228 100% Current 2,982,871 88.88%
2872 HcyAp...7RcS 30,931.6969 100% Current 2,979,726 88.79%
2873 Cbx3F...d3Ra 30,680.3515 100% Current 2,976,268 88.68%
2874 DW258...eA8U 30,923.857 100% Current 2,976,181 88.68%
2875 ULbL3...ryP5 30,931.6986 100% Current 2,973,579 88.60%
2876 5fFYG...JMS3 30,931.6706 100% Current 2,973,433 88.60%
2877 8x42R...zRwu 30,931.6771 100% Current 2,973,316 88.60%
2878 9XvNd...KKdu 30,931.7078 100% Current 2,971,306 88.54%
2879 4kmJ9...i9Xt 30,921.7057 100% Current 2,968,401 88.45%
2880 CXsEN...pkKV 30,931.6751 100% Current 2,963,966 88.32%
2881 GGmbE...jyQs 10.9977 100% Current 2,963,418 88.30%
2882 EJcuU...7M8J 30,941.1425 100% Current 2,961,286 88.24%
2883 9ZkLQ...LS71 30,931.6751 100% Current 2,958,202 88.14%
2884 CMzDZ...9W1N 30,935.6805 100% Current 2,945,329 87.76%
2885 32Qhe...1bQi 30,931.6946 100% Current 2,944,557 87.74%
2886 9TKEp...k5NX 27,108.7678 100% Current 2,942,708 87.68%
2887 5DV9W...aj5N 30,923.4054 100% Current 2,938,088 87.55%
2888 5rXxA...UAo1 30,932.3186 100% Current 2,937,518 87.53%
2889 8fa5J...b7YN 30,923.6706 100% Current 2,936,188 87.49%
2890 5QAa4...dRPJ 30,929.0089 100% Current 2,935,522 87.47%
2891 8u765...RQjB 37,331.8543 10% Current 2,933,636 87.41%
2892 5FsVv...XkWa 30,931.9748 100% Current 2,929,749 87.30%
2893 8mtqN...wDie 33,392.3209 100% Current 2,928,821 87.27%
2894 76X87...EvuB 30,931.6474 100% Current 2,926,558 87.20%
2895 DtSgu...N1Uo 1,039,000.9954 100% Current 2,924,464 87.14%
2896 5tn7L...vFqb 30,932.1932 100% Current 2,923,555 87.11%
2897 9cn99...HSrz 30,925.1518 100% Current 2,923,149 87.10%
2898 CBnwm...R5p8 56,035.3361 100% Current 2,920,624 87.03%
2899 Vvh4C...CVTR 50,881.6874 100% Current 2,917,323 86.93%
© idhra, inc., All Rights Reserved.